Abonnement classique, ou paiement à la séance si tu ne trades qu'une fenêtre horaire précise.
Free reste utilisable sans engagement (prix en direct sur 4 actifs) -- Pro et Elite débloquent progressivement l'intelligence de marché complète.
| FREE | PRO | ELITE | |
|---|---|---|---|
| Dashboard réduit -- prix en direct sur 4 actifs, sans engagement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard & Market Intelligence | |||
| Macro Intelligence | — | ✓ | ✓ |
| Risk Score | — | ✓ | ✓ |
| Alignment Matrix | — | ✓ | ✓ |
| COT (positionnement institutionnel) | — | ✓ | ✓ |
| Options, Open Interest, Max Pain | — | ✓ | ✓ |
| GEX (si disponible) | — | ✓ | ✓ |
| Calendrier & Rapports | |||
| Calendrier économique complet | — | ✓ | ✓ |
| Rapports de session (Asie/Europe/US) | — | ✓ | ✓ |
| Alertes | — | ✓ | ✓ |
| Historique étendu | — | ✓ | ✓ |
| Trading Journal | |||
| Journal de trading | — | ✓ | ✓ |
| Performance Analytics | — | ✓ | ✓ |
| Analyse approfondie du journal | — | — | ✓ |
| C.Malong Academy | |||
| Academy -- sélection Premium | — | ✓ | ✓ |
| Academy complète | — | — | ✓ |
| Outils avancés | |||
| Analytics avancés | — | — | ✓ |
| Rapports personnalisés | — | — | ✓ |
| Alertes avancées | — | — | ✓ |
| Statistiques historiques avancées | — | — | ✓ |
| Outils IA | — | — | ✓ |
100 / 100 places restantes
Ces formules existaient avant Pro/Elite -- elles restent disponibles et donnent un accès complet au palier Elite, sans renouvellement automatique.
Idéal si tu ne trades que sur une fenêtre horaire précise, ex. la session US.
Accès limité à cette fenêtre horaire, sans engagement.
Accès limité à cette fenêtre horaire, sans engagement.
Accès limité à cette fenêtre horaire, sans engagement.
Accès limité à cette fenêtre horaire, sans engagement.